2016年12月24日 11時21分ごろ | 2016年12月24日 11時25分 | トカラ列島近海 | 2.0 | 1 |
2016年12月24日 11時18分ごろ | 2016年12月24日 11時23分 | トカラ列島近海 | 2.0 | 1 |
2016年12月24日 8時58分ごろ | 2016年12月24日 9時02分 | トカラ列島近海 | 2.0 | 1 |
2016年12月24日 8時57分ごろ | 2016年12月24日 9時01分 | トカラ列島近海 | 1.9 | 1 |
2016年12月24日 8時54分ごろ | 2016年12月24日 8時59分 | トカラ列島近海 | 2.2 | 1 |
2016年12月24日 8時39分ごろ | 2016年12月24日 8時44分 | トカラ列島近海 | 2.2 | 1 |
2016年12月24日 8時19分ごろ | 2016年12月24日 8時25分 | トカラ列島近海 | 3.3 | 3 |
2016年12月24日 8時19分ごろ | 2016年12月24日 8時24分 | --- | --- | 3 |
2016年12月24日 8時17分ごろ | 2016年12月24日 8時23分 | トカラ列島近海 | 3.5 | 4 |
2016年12月24日 8時16分ごろ | 2016年12月24日 8時20分 | トカラ列島近海 | 3.6 | 4 |
2016年12月24日 8時11分ごろ | 2016年12月24日 8時17分 | トカラ列島近海 | 2.0 | 1 |
2016年12月24日 8時10分ごろ | 2016年12月24日 8時15分 | トカラ列島近海 | 3.0 | 3 |
(画像:Yahoo!地震情報より)
トカラ列島での地震といえば
というタイトルで今月初めにも記事にしましたが、再びの地震です。
前述した記事にも書きましたが、トカラ列島は地震が観測されることは珍しくありません。ですが、今月に入りトカラ列島では既に発表されているだけで30回以上もの体感可能な地震が観測されており、どうしてもちょっと異常なんじゃないかなと心配してしまいます。
また、地震と関係あるかはわかりませんが、
という記事で書きました通り、強力なガンマ線バーストも地球に飛来しています。
トカラ列島で相次いでいる地震やガンマ線バーストが、今後どのような影響を与えるのかはわかりませんが、少なくとも2016年は非常に地震の多い年だったように思います。
そして、この感じだと地震活動はまだ収まっておらず、さらに活発になる可能性もあります。そんなこんなで心配の尽きない年末ですが、どうかみなさん健康に、楽しくお過ごしください。